Indemnités kilométriques pour des déplacements de service

Historique des indemnités

du 01.07.2013 au 30.06.2014 : 0,3461 euros
du 01.07.2014 au 30.06.2015 : 0,3468 euros
du 01.07.2015 au 30.06.2016 : 0,3412 euros
du 01.07.2016 au 30.06.2017 : 0,3363 euros
du 01.07.2017 au 30.06.2018 : 0,3460 euros
du 01.07.2018 au 30.06.2019 : 0,3573 euros
du 01.07.2019 au 30.06.2020 : 0,3653 euros
du 01.07.2020 au 30.06.2021 : 0,3542 euros
du 01.07.2021 au 28.02.2022 : 0,3707 euros
du 01.03.2022 au 30.06.2022 : 0,4020 euros
du 01.07.2022 au 30.09.2022 : 0,4170 euros
du 01.10.2022 au 31.12.2022 : 0,4201 euros

Source : SPF Finances  – 22/12/2022